В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.
| Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 |
| Объем, л | 1000 |
| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь (кроме задней стенки) |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры, мм | 1402х695х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R290 |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | электронный блок управления |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5,5 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 8 |
| Подсветка | светодиодная |
| Колесные опоры | опция |
| Замок | + |
| Артикул | 1104216d |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 158 |
| Вес брутто, кг | 187 |
| Размеры в упаковке, мм | 1490х744х2125 |
